WILAYAH HUKUM YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA MAKALE
Yurisdiksi Pengadilan Agama Makale mewilayahi 2 Kabupaten Yaitu Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara:
| KABUPATEN TANA TORAJA | |||
| NO | KECAMATAN | JUMLAH | |
| DESA (Lembang) | KELURAHAN | ||
| 1 | Bittuang | 14 | 1 |
| 2 | Bonggakaradeng | 5 | 1 |
| 3 | Gandangbatu Sillanan | 9 | 3 |
| 4 | Kurra | 5 | 1 |
| 5 | Makale | 1 | 14 |
| 6 | Makale selatan | 4 | 4 |
| 7 | Makale Utara | 0 | 5 |
| 8 | Malimbong Balepe | 5 | 1 |
| 9 | Mappak | 5 | 1 |
| 10 | Masanda | 8 | 0 |
| 11 | Mengkendek | 13 | 4 |
| 12 | Rano | 5 | 0 |
| 13 | Rante Tayo | 3 | 3 |
| 14 | Rembon | 2 | 11 |
| 15 | Saluputti | 8 | 1 |
| 16 | Sanggalla | 3 | 2 |
| 17 | Sangalla Selatan | 4 | 1 |
| 18 | Sangalla Utara | 4 | 2 |
| 19 | Simbuang | 5 | 1 |
| TOTAL | 103 | 56 | |
- KABUPATEN TANA TORAJA TERDIRI DARI 103 DESA(LEMBANG) dan 56 KELURAHAN
| KABUPATEN TANA TORAJA UTARA | |||
| NO | KECAMATAN | JUMLAH | |
| DESA (Lembang) | KELURAHAN | ||
| 1 | Awan Rante Karua | 4 | 0 |
| 2 | Balusu | 5 | 2 |
| 3 | Bangkelekila | 4 | 0 |
| 4 | Baruppu | 3 | 1 |
| 5 | Buntao | 4 | 2 |
| 6 | Buntu Pepasan | 12 | 1 |
| 7 | Dende' Piongan Napo | 7 | 1 |
| 8 | Kapala Pitu | 6 | 0 |
| 9 | Kesu | 5 | 2 |
| 10 | Nanggala | 8 | 1 |
| 11 | Rantebua | 5 | 2 |
| 12 | Rantepao | 2 | 9 |
| 13 | Rindingallo | 7 | 2 |
| 14 | Sa'dan | 8 | 2 |
| 15 | Sanggalangi | 5 | 1 |
| 16 | Sesean | 4 | 5 |
| 17 | Sesean Suloara | 5 | 0 |
| 18 | Sopai | 7 | 1 |
| 19 | Tallunglipu | 1 | 6 |
| 20 | Tikala | 5 | 2 |
| 21 | Tondon | 4 | 0 |
| TOTAL | 111 | 40 | |
- KABUPATEN TANA TORAJA UTARA TERDIRI DARI 111 DESA(LEMBANG) dan 40 KELURAHAN
